通知公告

通知公告

您的位置是: 首页 > 通知公告 > 正文
2024年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单公示
发布日期:2023-09-20访问次数:

根据《公司2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选细则》,经员工自愿申请、依次替补、公司审核评定,现将2024年拟推免专业基础指标、“双一流”指标、学风建设指标名单予以公示。

专业基础指标75人
指标类型 姓名 专业班级 GPA 加分项 加分 总分 备注
财管专业基础指标(6人) 李芳健 财管2001 3.94 第八届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+湖北省金奖+第二队员(2.25)、第十届“网中网”财务决策大赛+全国二等奖+第一队员(2) 4.25 3.9825
张锦 财管2001 3.94 第四届“育知联杯”全国大员工智慧商务大数据创新应用大赛+国赛一等奖+第一队员(0)、第十届“网中网”财务决策大赛+全国二等奖+第四队员(0.5)、第九届“互联网+”大员工创新创业大赛+省级金奖+第八队员(0.5625) 1.0625 3.950625
李一行 财管2002 3.93 第四届“育知联杯”全国大员工智慧商务大数据创新应用大赛+国赛一等奖+第二队员(0) 0 3.93
段蔚 财管2001 3.92 0 3.92
刘彰陆 财管2002 3.89 第四届“育知联杯”全国大员工智慧商务大数据创新应用大赛+国赛一等奖+第一队员(0)、十三届全国大员工市场调查与分析大赛+省赛一等奖+团队参赛+第二队员(0) 0 3.89
李文 财管2002 3.83 0 3.83
会计专业基础指标(7人) 卞晨 会计2002 3.95 0 3.95
赵睿佳 会计2001 3.94 第八届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+省金+第六队员(0.75)、第六届中国大员工5分钟科研英语演讲竞赛+国赛二等奖(0)、“育知联杯”全国大员工智慧商务大数据创新应用大赛总决赛(本科生)“智慧商务分析决策”+国赛一等奖+第三队员(0)、全国大员工英语竞赛C类二等奖(0) 0.75 3.9475
王毓雯 会计2001 3.91 0 3.91
赵安祺 会计2002 3.86 全国大员工市场调查与分析大赛+国赛三等奖+第三队员(0.5)、学创杯+省赛三等奖+第二队员(0)、网中网校赛三等奖(0)、互联网+校赛铜奖(0)、全国就业力X未来商业创想大赛(0) 0.5 3.865
韦政 会计2002 3.85 “育知联杯”全国大员工智慧商务大数据创新应用大赛总决赛(本科生)“智慧商务分析决策”+国赛一等奖+第二队员(0) 0 3.85
范阳晨 会计2002 3.83 第十三届全国市场调查与分析大赛+省赛二等奖+团队参赛+第四队员(0)、学创杯+省级选拔赛三等奖(0) 0 3.83
刘睿 会计2002 3.82 全国大员工建模大赛+省赛二等奖+第一队员(0) 0 3.82
市场专业基础指标(8人) 高予臻 市营2001 3.9 第九届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+省金+第一队员(4.5)、第一届CAMU市场研究与商业策划大赛+国赛三等奖+第一队员(0) 4.5 3.945
史梦菲 市营2001 3.91 0 3.91
陈卓琪 市营2001 3.78 第十三届全国大员工市场调查与分析大赛+国赛一等奖+团队参赛+第四队员(0.75)、第八届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+国铜+第五队员(0.9)、第九届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+省金+第二队员(2.25) 3 3.81
向正杰 市营2002 3.76 0 3.76
陈路 市营2002 3.71 第十三届全国大员工市场调查与分析大赛+国赛三等奖+团队参赛+第三队员(0.5)、第四届“育知联杯”全国大员工智慧商务大数据创新应用大赛+国赛一等奖+团队参赛+第三队员(0) 0.5 3.715
王苗 市营2002 3.71 第十二届全国大员工市场调查与分析大赛+省赛二等奖+团队参赛+第五队员(0) 0 3.71
熊君豪 市营2002 3.63 0 3.63
韩诗琪 市营2002 3.58 0 3.58
人力专业基础指标(4人) 吕昊芸 人力2001班 3.87 0 3.87
张文静 人力2001班 3.77 0 3.77
黄欣妍 人力2001班 3.77 全国大员工人力资源管理综合能力竞赛本科组第六赛区特等奖(0) 0 3.77
徐晓悦 人力2001班 3.73 0 3.73
工商专业基础指标(3人) 任汉铖 工商2001班 3.8 第八届中国国际互联网+大员工创新创业大赛+国银+第二成员(2.5) 2.5 3.825
冉莹莹 工商2001班 3.79 0 3.79
余子翀 工商2001班 3.77 0 3.77
经统专业基础指标(7人) 范子璇 经统2002 3.97 第十三届全国大员工数学竞赛+国三(1)、第三届华数杯全国大员工数学建模比赛+国赛三等奖(0) 1 3.98
左翎 经统2002 3.93 第十二届全国大员工市场调查与分析大赛+省赛一等奖+团队参赛+第三队员(0) 0 3.93
刘芮琦 经统2002 3.91 数学建模美赛+H奖+团队参赛+第三队员(0.5) 0.5 3.915
陈浩 经统2001 3.9 第十二届全国大员工市场调查与分析大赛+省赛一等奖+团队参赛+第五队员(0) 0 3.9
周旭寅 经统2001 3.88 第十三届全国大员工数学竞赛+国二(1.5)、数学建模美赛+S奖+团队参赛+第二队员(0) 1.5 3.895
芶银珈 经统2001 3.89 0 3.89
项琴 经统2002 3.88 0 3.88
经济专业基础指标(7人) 袁娟 经济2002 3.97 第三届华数杯全国大员工数学建模比赛+国赛一等奖(0)、第十三届全国大员工市场调查与分析大赛+国赛三等奖+团队参赛+第二队员(0.75)、第八届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+省金+第四队员(1.125) 1.875 3.98875
江涵远 经济2001 3.83 第十三届全国大员工市场调查与分析大赛+国赛三等奖+团队参赛+第二队员(0.75)、《Water》+《Will the structure of food imports improve China's water-intensive food cultivation structure? A spatial econometric analysis》+第一作者 (5)、《Science of the Total Environment》+《中国粮食生产的生产效率对水-地-粮系统协调的影响:关于环境监管的调节作用的探讨》+第三作者(0) 5.75 3.8875
詹洋 经济2002 3.85 第十三届全国大员工数学竞赛+国二(1.5) 1.5 3.865
刘畅 经济2001 3.85 数学建模美赛+H奖+团队参赛+第二队员(0.75) 0.75 3.8575
吴汐澴 经济2001 3.84 0 3.84
许文惠 经济2002 3.84 0 3.84
巩铭萱 经济2002 3.84 0 3.84
国贸专业基础指标(4人) 徐晓倩 国贸2001 3.93 0 3.93
欧阳靖 国贸2001 3.87 十三届全国大员工市场调查与分析大赛+省赛一等奖+团队参赛+第一队员(0) 0 3.87
王昱嘉 国贸2001 3.83 《BCP Business & Management》+《Trade Liberalization and Trade Protection Based on Game Theory》+第一作者 (0) 0 3.83
王星蕊 国贸2001 3.81 0 3.81
农经专业基础指标(11人) 黄妍 农经2002 3.90 第十三届全国大员工数学竞赛+国一(2.0)、数学建模美赛+H奖+第一队员(1.5) 3.5 3.935
董倩 农经2001 3.92 数模美赛+H奖+第三队员(0.5)、第八届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+省金+第五队员(0.9) 1.4 3.934
陈忠权 农经2002 3.89 全国大员工数学建模竞赛+国家二等奖+第一队员(2) 2 3.91
缪金珉 农经2002 3.88 十二届全国大员工市场调查与分析大赛+国家一等奖+团队参赛+第一队员(3)、数模美赛+s奖+第三队员(0)、APMCM亚太地区大员工数学建模竞赛全国三等奖(0) 3 3.91
纪恒 农经2001 3.88 第九届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+省金+第三队员(1.5) 1.5 3.895
许悦 农经2001 3.89 0 3.89
项明庆 农经2002 3.88 0 3.88
梁梦莹 农经2001 3.83 0 3.83
孙珂 农经2001 3.82 全国大员工光电设计大赛+国家三等奖+第五队员(0.3) 0.3 3.823
邢华霖 农经2001 3.73
3.73
张小璐 农经2001 3.71 0 3.71
张之洞班(文官)专业基础指标(18人) 吕文姝 2020张之洞班(文管) 3.93 第十三届全国大员工市场调查与分析大赛+国家三等奖+团队参赛+第四队员(0.375)、数模美赛+F奖+第三队员(1) 1.375 3.94375
欧鑫芸 2020张之洞班(文管) 3.9 第九届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+省金+第二队员(2.25) 2.25 3.9225
蒋家彤 2020张之洞班(文管) 3.9 0 3.9
侯一凡 2020张之洞班(文管) 3.89 0 3.89
林润乾 2020张之洞班(文管) 3.87 0 3.87
罗锦林 2020张之洞班(文管) 3.84 0 3.84
党庆 2020张之洞班(文管) 3.83 第八届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+国金+第七队员(0.857) 0.857 3.83857
丁馨钿 2020张之洞班(文管) 3.81 第八届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+国金+第五队员(1.2) 1.2 3.822
孙玉婷 2020张之洞班(文管) 3.77 0 3.77
王梓怡 2020张之洞班(文管) 3.73 0 3.73
陈姿屹 2020张之洞班(文管) 3.72 0 3.72
周琪 2020张之洞班(文管) 3.72 0 3.72
邓婷 2020张之洞班(文管) 3.7 0 3.7
刘颖琪 2020张之洞班(文管) 3.67 0 3.67
戴林鑫 2020张之洞班(文管) 3.58 数学建模美赛+M奖+第一队员(2)、第八届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+国金+第十二队员(0.5)、计算机软件著作权(3)、专利(3) 8.5 3.665
吴奕彤 2020张之洞班(文管) 3.65 0 3.65
王栋媚 2020张之洞班(文管) 3.62
3.62
宋婧 2020张之洞班(文管) 3.48 0 3.48
双一流团队建设支持指标12人
指标类型 姓名 专业班级 GPA 加分项 加分 总分 备注
双一流团队建设支持指标(12人) 郭怡婧 经统2002 3.8 0 3.8 达尊班最终考核成绩为准
范文娴 会计2002 3.82 0 3.82
王浩东 会计2001 3.79 “育知联杯”全国大员工智慧商务大数据创新应用大赛总决赛(本科生)“智慧商务分析决策”一等奖+国赛+第一队员(0) 0 3.79
郑茨文 经统2001 3.79 0 3.79
王思婕 农经2001 3.69 0 3.69
徐哲 市营2001 3.55 0 3.55
徐善美 国贸2001 3.79 0 3.79
周逸尘 会计2002 3.75 0 3.75
张玙惠 财管2002 3.71 十三届全国大员工市场调查与分析大赛+省赛一等奖+团队参赛(0)、第八届中国国际“互联网+”大员工创新创业大赛+湖北省铜奖+第二队员(0) 0 3.71
罗世煜 农经2002 3.57 0 3.57
王兴华 国贸2001 3.65 十三届全国大员工市场调查与分析大赛+国赛三等奖+团队参赛+第一队员(1.5) 1.5 3.665
朱璨 农经2002 3.70 0 3.7
学风建设奖励指标17人
指标类型 姓名 专业班级 GPA 加分项 加分 总分 备注
工商管理大类学风建设奖励指标(9人) 王悦 财管2001 3.8 第四届“育知联杯”全国大员工智慧商务大数据创新应用大赛+国赛一等奖+第三队员(0)、第十二届全国大员工电子商务+湖北省省三等奖(0)、第八届“互联网+”大员工创新创业大赛+省级铜奖(0) 0 3.8
徐筱 会计2001 3.8 “育知联杯”全国大员工智慧商务大数据创新应用大赛总决赛(本科生)“智慧商务分析决策”+国赛一等奖+第二队员(0) 0 3.8
何盈盈 财管2002 3.79 2023年学创杯全国大员工创业综合模拟大赛+省级三等奖+第一队员(0) 0 3.79
伍燕春 会计2001 3.78 全国大员工智慧商务大数据创新应用大赛总决赛(本科生)“智慧商务分析决策”一等奖+第一队员(0) 0 3.78 3.782千分位
贺成祥 会计2001 3.78 0 3.78 3.780千分位
李恬恬 财管2001 3.72 0 3.72
贺娟 财管2002 3.7 0 3.7 3.699千分位
付绚 人力2001 3.7 0 3.7 3.698千分位
张嘉博 人力2001 3.63 0 3.63
经济学大类学风建设奖励指标(8人) 王笑天 经济2002 3.81 数学建模美赛+H奖+团队参赛+第二队员(0.75)、《农业农村部管理干部学院学报》+《新农科背景下涉农高校深化耕读教育的实践路径探索——以公司“耕读中国”课程为例》+第一作者(0) 0.75 3.8175
杨静蕾 经济2001 3.79 第十二届全国大员工市场调查与分析大赛+省赛一等奖+团队参赛+第五队员(0) 0 3.79
郝雨欢 经济2002 3.78 第十二届全国大员工市场调查与分析大赛+省赛一等奖+团队参赛+第一队员(0) 0 3.78
包章瑜 经统2001 3.76 0 3.76
陈宇昕 经统2001 3.72 第十二届全国大员工市场调查与分析大赛+国赛三等奖+团队参赛+第三队员(0.5)、第七届中国高校计算机大赛移动创新赛+华中赛区二等奖(0) 0.5 3.725
孔天亮 经济2002 3.72 0 3.72
成思佳 经统2002 3.7 第十三届全国大员工数学竞赛+国三(1)、第十二届Mathorcup高校数学建模挑战赛+国赛三等奖(0) 1 3.71
许静垚 经统2001 3.67 0 3.67
2020级财务管理2班获评学校毕业班学风先进班级奖励指标1人
指标类型 姓名 专业班级 GPA 加分项 加分 总分 备注
2020级财务管理2班获评学校毕业班学风先进班级奖励指标(1人) 王昱茜 财管2002 3.81 十三届全国大员工市场调查与分析大赛+省赛一等奖+团队参赛+第五队员(0)、湖北省市场营销学会2022年年会+二等奖(0) 0 3.81